洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃鋼化設(shè)備 | 4.46億 | 43.92% | 3.36億 | 41.66% | 1.10億 | 52.65% | 24.63% |
| 深加工玻璃 | 4.21億 | 41.42% | 3.21億 | 39.74% | 9990.80萬(wàn) | 47.90% | 23.76% |
| 低輻射鍍膜玻璃設(shè)備 | 7650.73萬(wàn) | 7.53% | 9364.87萬(wàn) | 11.61% | -1714.14萬(wàn) | -8.22% | -22.40% |
| 玻璃絲印設(shè)備 | 2067.58萬(wàn) | 2.04% | 1770.70萬(wàn) | 2.19% | 296.88萬(wàn) | 1.42% | 14.36% |
| 其他 | 1783.77萬(wàn) | 1.76% | 892.73萬(wàn) | 1.11% | 891.05萬(wàn) | 4.27% | 49.95% |
| 玻璃預(yù)處理設(shè)備 | 1448.31萬(wàn) | 1.43% | 1299.14萬(wàn) | 1.61% | 149.17萬(wàn) | 0.72% | 10.30% |
| 汽車玻璃預(yù)處理設(shè)備 | 1046.82萬(wàn) | 1.03% | 746.93萬(wàn) | 0.93% | 299.90萬(wàn) | 1.44% | 28.65% |
| 玻璃倉(cāng)儲(chǔ)及自動(dòng)化連線 | 894.70萬(wàn) | 0.88% | 932.24萬(wàn) | 1.16% | -37.54萬(wàn) | -0.18% | -4.20% |
評(píng)論
圖片
表情
