浙江益立膠囊股份有限公司股東信息
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
任利明 | 9.4967% | 500.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 5.48% | 2002-05-21 |
安惠聲 | 9.4967% | 500.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3% | 2002-05-21 |
姚銀珠 | 1.8993% | 100.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2002-05-21 |
| - | - | - | - | - | 9.38% | 2002-05-21 | |
| - | - | - | - | - | 26.24% | 2002-05-21 | |
| - | - | - | - | - | 67.5146% | 2014-05-30 |
評(píng)論
圖片
表情

任利明