周少明對(duì)外投資的公司
共
29個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱(chēng) | 職位 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2% | 1000000萬(wàn)人民幣 | 2016-2-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 0.5814% | 430000萬(wàn)人民幣 | 2016-3-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 6.9395% | 290929.8326萬(wàn)人民幣 | 2018-1-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | 31.0893% | 150000萬(wàn)人民幣 | 2002-1-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | 5.7143% | 140000萬(wàn)人民幣 | 2000-2-25 | 存續(xù) | |
| - | 1.9223% | 104041萬(wàn)人民幣 | 2017-2-20 | 存續(xù) | |
| - | 2.5% | 80000萬(wàn)人民幣 | 2010-7-8 0 | 存續(xù) | |
| 副董事長(zhǎng) | 1.75% | 70502.3537萬(wàn)人民幣 | 2001-7-23 | 存續(xù) | |
| - | 7.5643% | 66100萬(wàn)人民幣 | 2015-8-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 6.9767% | 43000萬(wàn)人民幣 | 2013-12-12 | 存續(xù) | |
| - | 21.1992% | 25001萬(wàn)人民幣 | 2010-11-5 | 存續(xù) | |
| - | 99% | 20000萬(wàn)人民幣 | 2020-10-12 | 存續(xù) | |
| - | 5% | 20000萬(wàn)人民幣 | 2018-2-1 0 | 存續(xù) | |
| - | 99% | 20000萬(wàn)人民幣 | 2017-12-5 | 存續(xù) | |
| - | 10.2258% | 11735萬(wàn)人民幣 | 2015-2-16 | 存續(xù) | |
| - | 20% | 5000萬(wàn)人民幣 | 2013-11-14 | 存續(xù) | |
| - | 15% | 5000萬(wàn)人民幣 | 2012-8-16 | 存續(xù) | |
| - | 8% | 500萬(wàn)人民幣 | 2016-5-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 7% | 500萬(wàn)人民幣 | 2014-7-18 | 存續(xù) | |
| - | 15.7233% | 318萬(wàn)人民幣 | 2012-5-21 | 存續(xù) |
評(píng)論
圖片
表情
