山東威馬泵業(yè)股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬寶忠 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 61 | 2013-12-10至2026-01-12 | - | 4256萬(wàn) | 2023-01-13 |
張俊華 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2023-01-13至2026-01-12 | - | - | 2023-01-13 |
亓玉臺(tái) | 董事 | 博士 | 男 | 68 | 2016-12-21至2026-01-12 | - | - | 2023-01-13 |
劉猛 | 董事 | 博士 | 男 | 62 | 2016-12-21至2026-01-12 | - | - | 2023-01-13 |
王花磊 | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 40 | 2015-10-25至2026-01-12 | - | 12萬(wàn) | 2023-01-13 |
鄭維成 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 52 | 2016-08-12至2026-01-12 | - | - | 2023-01-13 |
管冰 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 36 | 2023-01-13至2026-01-12 | - | - | 2023-01-13 |
曹春亭 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 34 | 2022-10-09至2026-01-12 | - | - | 2023-01-13 |
滕興寶 | 董事會(huì)秘書(shū) | 大專 | 男 | 37 | 2015-10-25至2026-01-12 | - | 2萬(wàn) | 2023-01-13 |
評(píng)論
圖片
表情

馬寶忠