上海申達(dá)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2010年年報(bào))
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2010-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 13.59億 | 22.89% | - | - | - | - | - |
| 美國(guó) | 13.55億 | 22.82% | - | - | - | - | - |
| 歐洲 | 10.82億 | 18.23% | - | - | - | - | - |
| 日本、韓國(guó) | 9.17億 | 15.45% | - | - | - | - | - |
| 其他亞洲地區(qū) | 4.63億 | 7.79% | - | - | - | - | - |
| 其他省市 | 2.54億 | 4.28% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 2.01億 | 3.38% | - | - | - | - | - |
| 其他美洲地區(qū) | 1.84億 | 3.10% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 1.64億 | 2.76% | - | - | - | - | - |
| 港、澳、臺(tái) | 7781.37萬(wàn) | 1.31% | - | - | - | - | - |
| 澳大利亞 | 6651.17萬(wàn) | 1.12% | - | - | - | - | - |
| 其他各國(guó) | 6358.81萬(wàn) | 1.07% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 5845.72萬(wàn) | 0.98% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 2581.57萬(wàn) | 0.43% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)部抵銷 | -3.34億 | -5.62% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
