河南羚銳制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貼劑 | 19.14億 | 63.77% | 4.90億 | 58.93% | 14.24億 | 65.62% | 74.38% |
| 膠囊劑 | 6.17億 | 20.55% | 1.58億 | 19.04% | 4.58億 | 21.12% | 74.31% |
| 片劑 | 1.95億 | 6.48% | 8022.00萬(wàn) | 9.64% | 1.14億 | 5.27% | 58.77% |
| 軟膏劑 | 1.49億 | 4.97% | 3551.00萬(wàn) | 4.27% | 1.14億 | 5.25% | 76.22% |
| 其他 | 1.24億 | 4.12% | 6702.00萬(wàn) | 8.05% | 5655.00萬(wàn) | 2.61% | 45.76% |
| 其他業(yè)務(wù) | 344.36萬(wàn) | 0.11% | 55.15萬(wàn) | 0.07% | 289.21萬(wàn) | 0.13% | 83.99% |
評(píng)論
圖片
表情
