浙江麥迪制冷科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓縮機(jī) | 1.85億 | 87.84% | 1.72億 | 92.08% | 1264.93萬 | 53.99% | 6.85% |
| 過濾器 | 2264.94萬 | 10.77% | 1320.00萬 | 7.06% | 944.94萬 | 40.33% | 41.72% |
| 機(jī)組 | 147.21萬 | 0.70% | 104.34萬 | 0.56% | 42.87萬 | 1.83% | 29.12% |
| 避震管 | 145.58萬 | 0.69% | 55.53萬 | 0.30% | 90.05萬 | 3.84% | 61.86% |
| 制冷劑 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
