南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | 18.82億 | 47.48% | 13.52億 | 46.67% | 5.30億 | 76.24% | 28.17% |
| 電商業(yè) | 17.10億 | 43.13% | 15.45億 | 53.33% | 1.65億 | 23.76% | 9.66% |
| 貿(mào)易商品 | 2.15億 | 5.43% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1.49億 | 3.76% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 787.67萬 | 0.20% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
