國(guó)產(chǎn)SUV2024年11月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
185個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99-35.49萬(wàn) | 特斯拉 | 44576 | 418428 | |
| 12.98-18.98萬(wàn) | 比亞迪 | 40265 | 378222 | |
| 11.98-14.78萬(wàn) | 比亞迪 | 26400 | 252175 | |
| 24.98-27.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 24318 | 164488 | |
| 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 23230 | 88317 | |
| 9.68-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 21391 | 116287 | |
| 16.98-26.38萬(wàn) | 豐田 | 20655 | 169705 | |
| 10.98-14.28萬(wàn) | 比亞迪 | 20613 | 216213 | |
| 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 19700 | 168217 | |
| 11.28-14.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 18962 | 61796 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 17752 | 160844 | |
| 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 16533 | 186702 | |
| 46.98-56.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 16409 | 141140 | |
| 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 15942 | 127520 | |
| 24.98-32.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 13415 | 179925 | |
| 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 13266 | 106294 | |
| 14.99-20.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 12021 | 85876 | |
| 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 11845 | 124496 | |
| 9.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 11600 | 145994 | |
| 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 11260 | 72992 |
評(píng)論
圖片
表情
