云南智云信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王建勝 | 27.6258% | 856.4萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 27.6258% | 2009-01-06 |
鐘濤 | 14.8387% | 460.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 14.8387% | 2009-01-06 |
余日華 | 12.3226% | 382.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 12.3226% | 2015-05-28 |
盧善敏 | 10.3532% | 320.95萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 10.3532% | 2009-01-06 |
魏淑紅 | 9.9355% | 308.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 9.9355% | 2015-05-28 |
唐勝清 | 7.7419% | 240.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 7.7419% | 2016-06-07 |
王倩 | 3.6016% | 111.65萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 3.6016% | 2009-01-06 |
匡金林 | 2.7952% | 86.65萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 2.7952% | 2009-01-06 |
徐映忠 | 2.4435% | 75.75萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 2.4435% | 2009-01-06 |
李慶 | 1.6129% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 1.6129% | 2016-06-07 |
閆愛(ài)華 | 1.6129% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 1.6129% | 2016-06-07 |
許銳迪 | 1.6129% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 1.6129% | 2016-06-07 |
冷用斌 | 1.5419% | 47.8萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 1.5419% | 2009-01-06 |
龍祥紅 | 1.3161% | 40.8萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 1.3161% | 2009-01-06 |
王群 | 0.6452% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2014-06-16 | - | - | 0.6452% | 2015-05-28 |
評(píng)論
圖片
表情

王建勝