上海艷陽國際旅行社有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王建峰 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2018-11-12至今 | 0.00 | - | 2019-05-06 |
盧曉武 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 40 | 2016-04-13至今 | - | - | 2019-05-06 |
楊夢珺 | 董事,董事會秘書 | 本科 | 女 | 31 | 2018-01-29至今 | - | - | 2019-05-06 |
李文軍 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 36 | 2016-04-13至今 | - | - | 2019-05-06 |
程秋喜 | 董事,財務(wù)負責(zé)人 | 本科 | 女 | 37 | 2019-07-27至今 | - | - | 2019-07-30 |
葉彬輝 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 54 | 2017-02-15至今 | - | - | 2019-05-06 |
梅飛 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 33 | 2019-04-12至今 | - | - | 2019-05-06 |
朱玲玲 | 職工監(jiān)事 | - | 女 | 39 | 2019-04-12至今 | - | - | 2019-05-06 |
評論
圖片
表情

王建峰