森松國際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國內(nèi)地 | 36.50億 | 56.27 |
| 亞洲(中國地除外) | 10.07億 | 15.53 |
| 非洲 | 7.67億 | 11.83 |
| 北美 | 5.16億 | 7.95 |
| 歐洲 | 4.55億 | 7.02 |
| 其他 | 9127.00萬 | 1.41 |
評論
圖片
表情
