合肥安晶龍電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 2374.64萬 | 28.25% | 1223.68萬 | 27.87% | 1150.96萬 | 28.67% | 48.47% |
| 華中地區(qū) | 1731.35萬 | 20.60% | 926.16萬 | 21.09% | 805.19萬 | 20.06% | 46.51% |
| 西南地區(qū) | 1138.18萬 | 13.54% | 608.06萬 | 13.85% | 530.12萬 | 13.20% | 46.58% |
| 華北地區(qū) | 1110.64萬 | 13.21% | 593.33萬 | 13.51% | 517.30萬 | 12.89% | 46.58% |
| 國外地區(qū) | 596.53萬 | 7.10% | 243.20萬 | 5.54% | 353.34萬 | 8.80% | 59.23% |
| 華南地區(qū) | 529.91萬 | 6.30% | 247.40萬 | 5.63% | 282.51萬 | 7.04% | 53.31% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 332.48萬 | 3.96% | 244.55萬 | 5.57% | 87.93萬 | 2.19% | 26.45% |
| 西北地區(qū) | 246.60萬 | 2.93% | 138.38萬 | 3.15% | 108.22萬 | 2.70% | 43.89% |
| 東北地區(qū) | 245.00萬 | 2.91% | 131.53萬 | 3.00% | 113.47萬 | 2.83% | 46.32% |
| 港澳臺地區(qū) | 99.95萬 | 1.19% | 34.22萬 | 0.78% | 65.73萬 | 1.64% | 65.76% |
評論
圖片
表情
