北汽福田汽車股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕卡 | 174.12億 | 39.45% | 150.66億 | 39.10% | 23.45億 | 41.91% | 13.47% |
| 大中客 | 109.75億 | 24.87% | 96.70億 | 25.09% | 13.05億 | 23.32% | 11.89% |
| 乘用車 | 42.86億 | 9.71% | 33.92億 | 8.80% | 8.94億 | 15.97% | 20.85% |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 33.75億 | 7.65% | 32.95億 | 8.55% | 7969.76萬(wàn) | 1.42% | 2.36% |
| 輕客 | 28.32億 | 6.42% | 24.76億 | 6.43% | 3.56億 | 6.36% | 12.56% |
| 交叉型乘用車 | 16.61億 | 3.76% | 15.57億 | 4.04% | 1.04億 | 1.85% | 6.23% |
| 配件 | 13.03億 | 2.95% | 11.81億 | 3.06% | 1.23億 | 2.19% | 9.41% |
| 中重卡 | 9.51億 | 2.15% | 8.18億 | 2.12% | 1.33億 | 2.37% | 13.96% |
| 重型機(jī)械 | 7.29億 | 1.65% | 7.19億 | 1.87% | 982.81萬(wàn) | 0.18% | 1.35% |
| 沖壓件 | 6.08億 | 1.38% | 3.59億 | 0.93% | 2.48億 | 4.44% | 40.86% |
評(píng)論
圖片
表情
