國(guó)產(chǎn)中型SUV2023年11月電動(dòng)車銷量排行榜
共
44個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.99-35.49萬(wàn) | 特斯拉 | 49877 | |
| 2 | 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 10608 | |
| 3 | 19.58-28.80萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 10019 | |
| 4 | 19.99-27.69萬(wàn) | 小鵬 | 8750 | |
| 5 | 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 7856 | |
| 6 | 14.99-21.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 7586 | |
| 7 | 26.88-34.88萬(wàn) | 豐田 | 6413 | |
| 8 | 33.80-39.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 5666 | |
| 9 | 27.78-35.28萬(wàn) | 豐田 | 4425 | |
| 10 | 27.98-28.98萬(wàn) | 坦克 | 4052 | |
| 11 | 32.88-46.88萬(wàn) | 林肯 | 3748 | |
| 12 | 40.50-44.50萬(wàn) | 寶馬 | 3281 | |
| 13 | 17.98-28.98萬(wàn) | 比亞迪 | 3088 | |
| 14 | 24.98-30.98萬(wàn) | AITO | 3075 | |
| 15 | 22.98-26.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2868 | |
| 16 | 35.80-41.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2739 | |
| 17 | 22.98-30.98萬(wàn) | 福特 | 2418 | |
| 18 | 18.68-26.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2259 | |
| 19 | 21.68-30.38萬(wàn) | 豐田 | 2160 | |
| 20 | 21.18-29.88萬(wàn) | 豐田 | 1737 |
評(píng)論
圖片
表情
