重慶緊湊型SUV降價排行榜
| 名稱 | 品牌 | 官方價 | 降價幅度 | 經(jīng)銷商報價 |
|---|---|---|---|---|
| 長安CS75 | 10.29-11.99萬 | 31.09% | 6.49-11.99萬 | |
| 紅旗HS3 | 14.58-19.58萬 | 27.43% | 10.58-19.58萬 | |
| 長安X5 PLUS | 9.19-11.09萬 | 23.93% | 6.69-11.09萬 | |
| 哈弗大狗 | 12.39-14.99萬 | 20.17% | 9.89-12.49萬 | |
| 長安CS75 PLUS | 12.19-13.99萬 | 18.04% | 8.19-13.99萬 | |
| 長安CS55PLUS | 9.29-12.59萬 | 16.14% | 7.49-12.59萬 | |
| 哈弗H6 | 9.89-14.39萬 | 15.16% | 7.39-14.39萬 | |
| 長安UNI | 11.59-13.99萬 | 13.80% | 7.59-13.99萬 | |
| 紅旗HS3 PHEV | 15.98萬 | 12.51% | 13.98-15.98萬 | |
| 哈弗H6新能源 | 15.98-17.38萬 | 12.51% | 13.98-17.38萬 | |
| 哈弗M6 | 7.19-9.29萬 | 11.12% | 5.89-9.29萬 | |
| 博越L | 11.57-14.97萬 | 10.37% | 8.07-14.97萬 | |
| 長安UNI | 9.99-11.99萬 | 8.00% | 8.19-11.99萬 | |
| 哈弗H6S | 13.89-16.49萬 | 7.19% | 12.39-15.49萬 | |
| 宋Pro新能源 | 10.98-15.98萬 | 6.37% | 10.28-14.98萬 | |
| 哈弗神獸 | 13.00-16.70萬 | 6.15% | 12.20-16.70萬 | |
| 哈弗二代大狗 | 13.58-15.68萬 | 4.41% | 11.28-15.68萬 | |
| 吉利牛仔 | 9.39-9.99萬 | 4.25% | 8.99-9.59萬 | |
| 元PLUS | 11.98-16.38萬 | 2.50% | 11.48-16.08萬 | |
| 哈弗赤兔 | 8.28-12.88萬 | 2.41% | 8.08-12.88萬 |
評論
圖片
表情
