河南羚銳制藥股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貼膏劑 | 10.12億 | 70.43% | 2.68億 | 57.30% | 7.44億 | 76.77% | 73.49% |
| 膠囊 | 2.26億 | 15.71% | 1.14億 | 24.30% | 1.12億 | 11.56% | 49.60% |
| 片劑 | 1.08億 | 7.54% | 4970.00萬 | 10.61% | 5872.00萬 | 6.06% | 54.16% |
| 其他 | 4940.00萬 | 3.44% | 2427.00萬 | 5.18% | 2513.00萬 | 2.59% | 50.87% |
| 軟膏劑 | 4134.00萬 | 2.88% | 1220.00萬 | 2.61% | 2914.00萬 | 3.01% | 70.49% |
評論
圖片
表情
