豐豫控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 配售及包銷(xiāo)傭金 | 269.00萬(wàn) | 47.01 |
| 證券及首次公開(kāi)發(fā)售融資利息收入 | 140.00萬(wàn) | 24.47 |
| 企業(yè)融資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi) | 76.00萬(wàn) | 13.29 |
| 證券交易及經(jīng)紀(jì)服務(wù)傭金 | 61.00萬(wàn) | 10.63 |
| 資產(chǎn)管理服務(wù)-基金管理及表現(xiàn)費(fèi) | 26.00萬(wàn) | 4.60 |
評(píng)論
圖片
表情
