廣東嘉元科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙光8μm | 1.21億 | 49.54% | 1.03億 | 48.29% | 1776.81萬 | 58.35% | 14.71% |
| 其他 | 6661.70萬 | 27.33% | 5877.27萬 | 27.56% | 784.44萬 | 25.76% | 11.78% |
| 單面9μm | 3410.83萬 | 13.99% | 3188.03萬 | 14.95% | 222.80萬 | 7.32% | 6.53% |
| 標(biāo)準(zhǔn)12μm | 1392.84萬 | 5.71% | 1307.99萬 | 6.13% | 84.84萬 | 2.79% | 6.09% |
| 雙光10μm | 832.49萬 | 3.42% | 656.37萬 | 3.08% | 176.12萬 | 5.78% | 21.16% |
評論
圖片
表情
