寧波喜悅智行科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合成套類包裝 | 1.21億 | 48.11% | 7239.40萬(wàn) | 50.91% | 4908.87萬(wàn) | 44.51% | 40.41% |
| 厚壁吸塑類包裝 | 6429.41萬(wàn) | 25.46% | 3199.21萬(wàn) | 22.50% | 3230.20萬(wàn) | 29.29% | 50.24% |
| 周轉(zhuǎn)箱類包裝 | 2592.12萬(wàn) | 10.27% | 1744.15萬(wàn) | 12.27% | 847.97萬(wàn) | 7.69% | 32.71% |
| 租賃與運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 1304.59萬(wàn) | 5.17% | 462.21萬(wàn) | 3.25% | 842.38萬(wàn) | 7.64% | 64.57% |
| 薄壁吸塑類包裝 | 1107.75萬(wàn) | 4.39% | 381.21萬(wàn) | 2.68% | 726.54萬(wàn) | 6.59% | 65.59% |
| 其他類 | 963.01萬(wàn) | 3.81% | 674.20萬(wàn) | 4.74% | 288.81萬(wàn) | 2.62% | 29.99% |
| 其他業(yè)務(wù) | 703.81萬(wàn) | 2.79% | 519.89萬(wàn) | 3.66% | 183.93萬(wàn) | 1.67% | 26.13% |
評(píng)論
圖片
表情
