太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED照明器具 | 1.97億 | 72.61% | 1.16億 | 82.49% | 8099.15萬 | 91.00% | 41.07% |
| LED顯示屏 | 1395.89萬 | 5.14% | 988.32萬 | 7.01% | 407.56萬 | 4.58% | 29.20% |
| 陶瓷金鹵燈具 | 1111.85萬 | 4.09% | 859.92萬 | 6.10% | 251.93萬 | 2.83% | 22.66% |
| 軌道及軌道配件 | 1106.37萬 | 4.07% | - | - | - | - | - |
| 光電標(biāo)識 | 759.48萬 | 2.80% | 618.14萬 | 4.39% | 141.33萬 | 1.59% | 18.61% |
| 燈帶燈條 | 640.49萬 | 2.36% | - | - | - | - | - |
| 普通節(jié)能燈和貼片燈 | 540.94萬 | 1.99% | - | - | - | - | - |
| 其他配件 | 473.14萬 | 1.74% | - | - | - | - | - |
| 光源 | 424.77萬 | 1.56% | - | - | - | - | - |
| 電器 | 403.03萬 | 1.48% | - | - | - | - | - |
| T管燈 | 357.04萬 | 1.31% | - | - | - | - | - |
| 其他燈具 | 169.68萬 | 0.62% | - | - | - | - | - |
| 分離式燈具 | 58.16萬 | 0.21% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
