江西正邦科技股份有限公司主要成員
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鮑洪星 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2023-12-27至2026-12-26 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
華磊 | 董事 | 碩士 | 男 | 62 | 2023-12-27至2026-12-26 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
華濤 | 董事 | 碩士 | 女 | 55 | 2023-12-27至2026-12-26 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
曹小秋 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2022-01-13至2026-12-26 | 10.00萬(wàn) | - | 2023-12-28 |
楊慧 | 獨(dú)立董事 | - | 女 | 60 | 2022-06-06至2026-12-26 | 10.00萬(wàn) | - | 2023-12-28 |
陳衍明 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 49 | 2023-12-27至2026-12-26 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
鄧俊威 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 38 | 2023-12-27至2026-12-26 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
吳煥琛 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 44 | 2023-12-27至2026-12-26 | 1.870萬(wàn) | - | 2023-12-28 |
王永紅 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專 | 男 | 42 | 2019-11-08至2026-12-26 | 220.1萬(wàn) | 52.89萬(wàn) | 2023-12-28 |
熊志華 | 總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 39 | 2023-12-27至2026-12-26 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
黃信祥 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 36 | 2023-12-27至2026-12-26 | 0.00 | - | 2023-12-28 |
聶小洪 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2023-12-27至2026-12-26 | 1.620萬(wàn) | 9300 | 2023-12-28 |
王昆 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 32 | 2023-12-27至2026-12-26 | 6700 | - | 2023-12-28 |
評(píng)論
圖片
表情

鮑洪星