山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5995% | 2056.47萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | 14.3% | 2014-12-31 | |
| 12.3427% | 1123.14萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | - | 2013-12-31 | |
| 11.1708% | 1016.5萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | 1.3% | - | |
| 10.4578% | 951.62萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | - | - | |
| 10.1106% | 920.03萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | - | 2013-12-31 | |
門洪強(qiáng) | 7.6223% | 693.6萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | 4.0016% | 2014-12-31 |
叢強(qiáng)滋 | 6.93% | 630.6萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | 5.7394% | 2013-12-31 |
谷亮 | 2.9835% | 271.49萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | - | 2013-12-31 |
阮希昆 | 2.9628% | 269.6萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | 0.2909% | 2013-12-31 |
宋軍利 | 2.9628% | 269.6萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | - | 2013-12-31 |
邱林 | 2.0781% | 189.1萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | 0.8625% | 2013-12-31 |
高明 | 2.0781% | 189.1萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | 0.3359% | 2013-12-31 |
袁勇 | 1.3583% | 123.6萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | 0.2757% | 2013-12-31 |
于海波 | 1.2704% | 115.6萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | - | 2013-12-31 |
彭遠(yuǎn)斌 | 0.9473% | 86.2萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | - | 2013-12-31 |
| 0.9349% | 85.07萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | - | 2013-12-31 | |
黃松濤 | 0.6022% | 54.8萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | - | 2013-12-31 |
| 0.5879% | 53.5萬(wàn)元人民幣 | 2002-12-06 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

門洪強(qiáng)