洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高學(xué)明 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 66 | 2010-02-05至2025-05-17 | 72.00萬(wàn) | 4.349億 | 2022-05-19 |
高理 | 副董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 40 | 2015-04-15至2025-05-17 | 175.9萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
單立平 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2019-05-17至2025-05-17 | 8.000萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
夏冰 | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 57 | 2022-05-18至2025-05-17 | 73.95萬(wàn) | 27.7萬(wàn) | 2022-05-19 |
黃志剛 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 43 | 2022-05-18至2025-05-17 | 8.000萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
楊淵晰 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 57 | 2022-05-18至2025-05-17 | 114.2萬(wàn) | 9.234萬(wàn) | 2022-05-19 |
韓俊峰 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 50 | 2022-05-18至2025-05-17 | 171.9萬(wàn) | 25.62萬(wàn) | 2022-05-19 |
劉建軍 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 61 | 2022-05-18至2025-05-17 | 81.56萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
劉艷玲 | 審計(jì)總監(jiān) | 本科 | 女 | 50 | 2022-05-18至2025-05-17 | 25.76萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
頓文博 | 行政總監(jiān) | 本科 | 男 | 45 | 2022-05-18至2025-05-17 | 33.79萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
高琦 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2015-07-10至2025-05-17 | 203.2萬(wàn) | 54.65萬(wàn) | 2022-05-19 |
王鑫 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 女 | 39 | 2022-05-18至2025-05-17 | 24.28萬(wàn) | - | 2022-05-19 |
評(píng)論
圖片
表情

高學(xué)明