東華工程科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 14.18億 | 41.95% | 12.26億 | 43.33% | 1.93億 | 34.89% | 13.58% |
| 華東 | 8.49億 | 25.12% | 7.14億 | 25.24% | 1.35億 | 24.49% | 15.91% |
| 西南 | 8.09億 | 23.93% | 6.33億 | 22.38% | 1.76億 | 31.85% | 21.73% |
| 境外 | 2.01億 | 5.96% | 1.90億 | 6.73% | 1102.31萬(wàn) | 2.00% | 5.47% |
| 華北 | 7531.00萬(wàn) | 2.23% | 4676.80萬(wàn) | 1.65% | 2854.21萬(wàn) | 5.17% | 37.90% |
| 中南 | 2253.80萬(wàn) | 0.67% | 1598.25萬(wàn) | 0.57% | 655.55萬(wàn) | 1.19% | 29.09% |
| 東北 | 504.72萬(wàn) | 0.15% | 278.15萬(wàn) | 0.10% | 226.57萬(wàn) | 0.41% | 44.89% |
評(píng)論
圖片
表情
