恆泰裕集團(tuán)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 于澳大利亞提供酒店及相關(guān)服務(wù) | 5877.00萬(wàn) | 91.00 |
| (提供酒店及相關(guān)服務(wù)) | 3447.00萬(wàn) | 53.37 |
| (于酒店業(yè)務(wù)銷售餐飲) | 2430.00萬(wàn) | 37.62 |
| 透過網(wǎng)絡(luò)媒體進(jìn)行零售商務(wù) | 6.00萬(wàn) | 0.09 |
| 借貸業(yè)務(wù) | 571.00萬(wàn) | 8.84 |
| 來自按公平值透過損益列賬之金融資產(chǎn)的股息收入 | 5.00萬(wàn) | 0.07 |
評(píng)論
圖片
表情
