海南財富無線信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
薛永祖 | 32.4686% | 568.2萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 32.4686% | 2008-06-24 |
彭朝暉 | 28.5714% | 500.0萬元人民幣 | 2015-04-29 | - | - | 28.5714% | 2015-04-21 |
| 28.56% | 499.8萬元人民幣 | 2008-06-23 | - | - | 28.56% | 2008-06-24 | |
張良木 | 3.5429% | 62.0萬元人民幣 | 2015-05-19 | - | - | 3.5429% | 2008-06-24 |
田建國 | 2.4% | 42.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 2.4% | 2015-04-08 |
花繼勇 | 2.4% | 42.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 2.4% | 2008-06-24 |
覃澤昌 | 0.5714% | 10.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 0.5714% | 2008-06-24 |
陳小全 | 0.4571% | 8.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 0.4571% | 2008-06-24 |
郭克佳 | 0.2857% | 5.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 0.2857% | 2008-06-24 |
王海 | 0.2286% | 4.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 0.2286% | 2008-06-24 |
金靈欣子 | 0.1143% | 2.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 0.1143% | 2008-06-24 |
吳岳芳 | 0.1143% | 2.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 0.1143% | 2008-06-24 |
劉位鴻 | 0.1143% | 2.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 0.1143% | 2008-06-24 |
張輔恒 | 0.0571% | 1.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 0.0571% | 2008-06-24 |
葉云 | 0.0571% | 1.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 0.0571% | 2008-06-24 |
杜毅 | 0.0571% | 1.0萬元人民幣 | 2011-05-19 | - | - | 0.0571% | 2008-06-24 |
評論
圖片
表情

薛永祖