廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北大區(qū) | 385.50億 | 23.20% | 350.91億 | 23.54% | 34.60億 | 20.19% | 8.97% |
| 西北大區(qū) | 239.64億 | 14.42% | 213.52億 | 14.33% | 26.13億 | 15.25% | 10.90% |
| 華東區(qū)域 | 190.06億 | 11.44% | 170.81億 | 11.46% | 19.25億 | 11.24% | 10.13% |
| 西南大區(qū) | 177.98億 | 10.71% | 161.90億 | 10.86% | 16.08億 | 9.38% | 9.03% |
| 廣西區(qū)域 | 174.04億 | 10.47% | 157.58億 | 10.57% | 16.46億 | 9.60% | 9.46% |
| 四川區(qū)域 | 131.05億 | 7.89% | 120.20億 | 8.06% | 10.85億 | 6.33% | 8.28% |
| 陜西區(qū)域 | 123.68億 | 7.44% | 112.21億 | 7.53% | 11.47億 | 6.69% | 9.27% |
| 北區(qū)區(qū)域 | 90.73億 | 5.46% | 82.11億 | 5.51% | 8.61億 | 5.03% | 9.50% |
| 江西區(qū)域 | 63.89億 | 3.85% | 58.65億 | 3.94% | 5.24億 | 3.06% | 8.20% |
| 安徽區(qū)域 | 61.87億 | 3.72% | 56.22億 | 3.77% | 5.65億 | 3.30% | 9.13% |
| 汽車租賃 | 23.29億 | 1.40% | 6.28億 | 0.42% | 17.01億 | 9.93% | 73.03% |
評(píng)論
圖片
表情
