國(guó)產(chǎn)SUV2023年8月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
共
139個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-08-31
| 排名 | 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.99-35.49萬(wàn) | 特斯拉 | 51117 | |
| 2 | 12.98-18.98萬(wàn) | 比亞迪 | 32850 | |
| 3 | 9.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 26713 | |
| 4 | 11.98-16.38萬(wàn) | 比亞迪 | 24272 | |
| 5 | 12.58-18.48萬(wàn) | 豐田 | 19839 | |
| 6 | 10.98-15.98萬(wàn) | 比亞迪 | 19000 | |
| 7 | 17.68-26.38萬(wàn) | 豐田 | 17948 | |
| 8 | 9.89-14.98萬(wàn) | 哈弗 | 17115 | |
| 9 | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 16911 | |
| 10 | 12.98-18.48萬(wàn) | 豐田 | 15633 | |
| 11 | 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 13097 | |
| 12 | 30.18-35.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 12752 | |
| 13 | 12.57-17.07萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 11271 | |
| 14 | 32.18-37.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 11227 | |
| 15 | 17.98-26.98萬(wàn) | 比亞迪 | 11156 | |
| 16 | 12.57-18.57萬(wàn) | 吉利銀河 | 11117 | |
| 17 | 40.98-43.98萬(wàn) | 理想汽車(chē) | 10933 | |
| 18 | 14.99-21.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 10037 | |
| 19 | 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 10024 | |
| 20 | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 9412 |
評(píng)論
圖片
表情
