國產(chǎn)緊湊型車2024年6月電動車銷量排行榜
共
46個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 38901 | 241372 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 25573 | 161379 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 19441 | 96650 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 13788 | 72088 | |
| 6.29-12.08萬 | 吉利汽車 | 10172 | 65002 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 8870 | 53098 | |
| 12.99-18.09萬 | 大眾 | 7043 | 37398 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 6589 | 59895 | |
| 9.98-15.98萬 | 吉利銀河 | 6391 | 29822 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 6000 | 45109 | |
| 7.89-13.69萬 | 長安啟源 | 5041 | 23092 | |
| 11.38-14.88萬 | 豐田 | 4643 | 39272 | |
| 11.28-16.89萬 | 別克 | 4096 | 33227 | |
| 12.78-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 3930 | 29673 | |
| 10.99-14.99萬 | 奇瑞 | 2356 | 10713 | |
| 8.98-14.78萬 | 比亞迪 | 2091 | 10321 | |
| 10.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 1671 | 11006 | |
| 14.38-20.78萬 | 吉利幾何 | 1574 | 10529 | |
| 14.28-15.38萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1572 | 8678 | |
| 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 1491 | 10086 |
評論
圖片
表情
