智洋創(chuàng)新科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東大區(qū) | 3.54億 | 44.31% | 2.21億 | 42.45% | 1.33億 | 47.79% | 37.63% |
| 華北大區(qū) | 1.99億 | 24.96% | 1.28億 | 24.67% | 7098.15萬 | 25.49% | 35.64% |
| 西南大區(qū) | 6034.56萬 | 7.56% | 4600.78萬 | 8.85% | 1433.79萬 | 5.15% | 23.76% |
| 華南大區(qū) | 5934.46萬 | 7.44% | 3842.71萬 | 7.39% | 2091.75萬 | 7.51% | 35.25% |
| 華中大區(qū) | 4247.98萬 | 5.32% | 2811.32萬 | 5.41% | 1436.66萬 | 5.16% | 33.82% |
| 西北大區(qū) | 4058.95萬 | 5.09% | 2490.99萬 | 4.79% | 1567.97萬 | 5.63% | 38.63% |
| 東北大區(qū) | 3955.64萬 | 4.96% | 3038.46萬 | 5.85% | 917.18萬 | 3.29% | 23.19% |
| 其他業(yè)務(wù) | 296.43萬 | 0.37% | 303.58萬 | 0.58% | -7.15萬 | -0.03% | -2.41% |
評論
圖片
表情
