貴陽新天藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董大倫 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2013-04-02至2025-05-08 | 132.0萬 | - | 2022-05-10 |
王金華 | 副董事長(zhǎng),董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 57 | 2022-05-09至2025-05-08 | 60.00萬 | 631萬 | 2022-05-10 |
王光平 | 董事,董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2022-05-09至2025-05-08 | 72.00萬 | 12.65萬 | 2022-05-10 |
張捷 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 50 | 2021-09-15至2025-05-08 | 11.00萬 | - | 2022-05-10 |
官峰 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 42 | 2021-09-15至2025-05-08 | 11.00萬 | - | 2022-05-10 |
季維嘉 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2019-04-19至2025-05-08 | 46.15萬 | 13.52萬 | 2022-05-10 |
王文意 | 董事 | 大專 | 男 | 51 | 2013-04-02至2025-05-08 | 74.40萬 | 40.76萬 | 2022-05-10 |
高立金 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2023-08-25至2025-05-08 | 3.840萬 | - | 2023-08-26 |
何忠磊 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2022-05-09至2025-05-08 | 36.47萬 | 8.847萬 | 2022-05-10 |
安萬學(xué) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 49 | 2019-11-12至2025-05-08 | 40.77萬 | 8.299萬 | 2022-05-10 |
靳如珍 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 54 | 2019-11-12至2025-05-08 | 0.00 | - | 2022-05-10 |
游何宇 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 44 | 2019-04-19至2025-05-08 | 17.24萬 | 1.786萬 | 2022-05-10 |
曾志輝 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 51 | 2019-11-04至2025-05-08 | 60.00萬 | 13.23萬 | 2022-05-10 |
魏茂陳 | 副總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 41 | 2016-02-22至2025-05-08 | 60.10萬 | 15.2萬 | 2022-05-10 |
評(píng)論
圖片
表情

董大倫