章征宇對外投資的公司
共
24個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.2% | 118030.0591萬人民幣 | 1985-8-30 | 存續(xù) | |
| - | 0.9091% | 110000萬人民幣 | 2015-8-28 | 存續(xù) | |
| 董事長 | 11.6777% | 107906萬人民幣 | 2009-2-2 0 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 99.99% | 50000萬人民幣 | 2011-5-20 | 存續(xù) | |
| - | 39.6825% | 12600萬人民幣 | 2021-7-16 | 存續(xù) | |
| - | 8.2372% | 12140萬人民幣 | 2010-9-20 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 100% | 10000萬人民幣 | 2017-11-24 | 存續(xù) | |
| - | 99% | 7000萬人民幣 | 2011-7-18 | 存續(xù) | |
| - | 98% | 5000萬人民幣 | 2018-5-14 | 存續(xù) | |
| - | 3.9036% | 4751.4416萬人民幣 | 2015-8-25 | 存續(xù) | |
| - | 11.262% | 3551.7525萬人民幣 | 2014-12-22 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 99.9025% | 1026萬人民幣 | 2018-1-23 | 存續(xù) | |
| - | 10% | 1000萬人民幣 | 2020-6-29 | 存續(xù) | |
| - | 35% | 1000萬人民幣 | 2019-10-14 | 存續(xù) | |
| - | 20% | 1000萬人民幣 | 2018-4-12 | 存續(xù) | |
| - | 45% | 800萬人民幣 | 2016-8-24 | 存續(xù) | |
| - | 35% | 500萬人民幣 | 2010-6-11 | 存續(xù) | |
| - | 71.7828% | 258.506萬人民幣 | 2017-4-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 46.27% | 100萬人民幣 | 2021-7-20 | 存續(xù) | |
| - | 13.5134% | 3萬人民幣 | 2018-9-13 | 存續(xù) |
評論
圖片
表情
