道明光學股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡智彪 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 54 | 2010-11-20至2026-07-12 | 70.45萬 | 2367萬 | 2023-07-14 |
胡智雄 | 副董事長,董事,副總經(jīng)理 | 中專 | 男 | 62 | 2010-11-20至2026-07-12 | 70.00萬 | 2417萬 | 2023-07-14 |
胡浩亨 | 董事 | 碩士 | 男 | 28 | 2023-01-16至2026-07-12 | 22.81萬 | 1018萬 | 2023-07-14 |
楊帥 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2023-07-13至2026-07-12 | 30.00萬 | - | 2023-07-14 |
李海峰 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2023-07-13至2026-07-12 | 4.000萬 | - | 2023-07-14 |
胡鋒 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 40 | 2020-07-27至2026-07-12 | 42.00萬 | - | 2023-07-14 |
張亞東 | 董事 | - | 男 | 38 | 2020-07-27至2026-07-12 | 28.22萬 | - | 2023-07-14 |
金盈 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 41 | 2020-07-27至2026-07-12 | 8.000萬 | - | 2023-07-14 |
陳連勇 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 49 | 2020-07-27至2026-07-12 | 8.000萬 | - | 2023-07-14 |
郭育民 | 監(jiān)事會主席 | 中專 | 男 | 43 | 2015-01-09至2026-07-12 | 45.56萬 | 35.1萬 | 2023-07-14 |
李文彬 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 42 | 2023-07-13至2026-07-12 | 26.73萬 | - | 2023-07-14 |
陳桃花 | 監(jiān)事 | - | 女 | 41 | 2023-07-13至2026-07-12 | 10.63萬 | - | 2023-07-14 |
袁鵬羿 | 財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 40 | 2022-12-30至2026-07-12 | 71.01萬 | - | 2023-07-14 |
錢婷婷 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 34 | 2021-03-25至2026-07-12 | 57.70萬 | - | 2023-07-14 |
評論
圖片
表情

胡智彪