廣西金穗生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5546% | 8324.2124萬元人民幣 | 2021-07-01 | - | - | 70.162% | 2009-05-13 | |
林子海 | 9.9895% | 1230.9256萬元人民幣 | 2021-07-01 | - | - | 32.3757% | 2009-05-13 |
盧義貞 | 8.2777% | 1020.0萬元人民幣 | 2021-07-01 | - | - | 30.519% | 2009-05-13 |
| 5.9984% | 739.1302萬元人民幣 | 2019-11-29 | - | - | 5.9984% | 2018-12-27 | |
| 2.8972% | 357.0萬元人民幣 | 2023-11-14 | - | - | 2.8972% | - | |
石憲強(qiáng) | 1.5473% | 190.666萬元人民幣 | 2021-07-01 | - | - | 1.5473% | - |
鄧衛(wèi)忠 | 1.2417% | 153.0萬元人民幣 | 2019-11-29 | - | - | 2.6449% | 2009-05-13 |
| 1.1997% | 147.8262萬元人民幣 | 2019-11-29 | - | - | 2.9992% | 2018-12-27 | |
盧榮楷 | 0.818% | 100.8萬元人民幣 | 2019-11-29 | - | - | 2.9228% | 2009-05-13 |
| 0.4759% | 58.6371萬元人民幣 | 2021-07-01 | - | - | 0.4759% | - |
評(píng)論
圖片
表情

林子海