恒寶股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2015年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 6.63億 | 36.78% | 4.14億 | 35.58% | 2.50億 | 38.94% | 37.66% |
| 華東地區(qū) | 4.85億 | 26.86% | 3.13億 | 26.90% | 1.72億 | 26.80% | 35.48% |
| 西南地區(qū) | 2.80億 | 15.55% | 1.87億 | 16.05% | 9388.81萬 | 14.63% | 33.48% |
| 東北地區(qū) | 1.40億 | 7.76% | 9291.40萬 | 7.99% | 4709.17萬 | 7.34% | 33.64% |
| 西北地區(qū) | 1.24億 | 6.90% | 8251.81萬 | 7.10% | 4190.60萬 | 6.53% | 33.68% |
| 其他地區(qū) | 6565.64萬 | 3.64% | 4348.02萬 | 3.74% | 2217.62萬 | 3.46% | 33.78% |
| 境外地區(qū) | 3374.93萬 | 1.87% | 2397.86萬 | 2.06% | 977.07萬 | 1.52% | 28.95% |
| 其他業(yè)務收入 | 1149.43萬 | 0.64% | 654.31萬 | 0.56% | 495.12萬 | 0.77% | 43.08% |
評論
圖片
表情
