北汽福田汽車股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕卡 | 207.83億 | 54.87% | 183.01億 | 54.08% | 24.82億 | 61.48% | 11.94% |
| 輕客 | 32.49億 | 8.58% | 27.49億 | 8.12% | 5.00億 | 12.38% | 15.38% |
| 發(fā)動機 | 32.35億 | 8.54% | 29.51億 | 8.72% | 2.84億 | 7.05% | 8.79% |
| 乘用車 | 30.99億 | 8.18% | 32.38億 | 9.57% | -1.39億 | -3.44% | -4.48% |
| 重型機械 | 21.73億 | 5.74% | 19.34億 | 5.72% | 2.39億 | 5.92% | 11.00% |
| 大中客 | 21.03億 | 5.55% | 19.59億 | 5.79% | 1.44億 | 3.56% | 6.83% |
| 配件 | 10.70億 | 2.82% | 8.77億 | 2.59% | 1.92億 | 4.77% | 17.99% |
| 中重卡 | 10.69億 | 2.82% | 10.04億 | 2.97% | 6517.56萬 | 1.61% | 6.10% |
| 沖壓件 | 6.25億 | 1.65% | 3.59億 | 1.06% | 2.66億 | 6.58% | 42.50% |
| 交叉型乘用車 | 4.69億 | 1.24% | 4.65億 | 1.37% | 375.54萬 | 0.09% | 0.80% |
評論
圖片
表情
