浙江華康藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木糖醇 | 3.42億 | 44.98% | 2.40億 | 39.91% | 1.02億 | 64.16% | 29.84% |
| 果葡糖漿 | 2.60億 | 34.24% | 2.37億 | 39.44% | 2312.77萬 | 14.56% | 8.89% |
| 其他產(chǎn)品 | 8856.47萬 | 11.66% | 6455.40萬 | 10.75% | 2401.07萬 | 15.11% | 27.11% |
| 麥芽糖醇 | 4765.75萬 | 6.27% | 3511.52萬 | 5.85% | 1254.23萬 | 7.89% | 26.32% |
| 山梨糖醇 | 2164.17萬 | 2.85% | 2437.36萬 | 4.06% | -273.19萬 | -1.72% | -12.62% |
評論
圖片
表情
