國產(chǎn)轎車6月電動車銷量排行榜(2025)
共
147個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-07-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.28-10.18萬 | 吉利銀河 | 40891 | 204940 | |
| 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 38618 | 163603 | |
| 9.98-15.38萬 | 比亞迪 | 31304 | 134950 | |
| 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 30708 | 174912 | |
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 26111 | 171064 | |
| 7.99-17.49萬 | 日產(chǎn) | 24447 | 136344 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 23225 | 155692 | |
| 17.18-25.98萬 | 豐田 | 20358 | 98124 | |
| 9.98-13.98萬 | 比亞迪 | 18517 | 92559 | |
| 9.98-12.98萬 | 比亞迪 | 18106 | 63122 | |
| 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 16636 | 91919 | |
| 3.79-6.59萬 | 長安啟源 | 15018 | 73380 | |
| 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 14111 | 86351 | |
| 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 13857 | 79778 | |
| 2.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 13471 | 91249 | |
| 5.68-8.48萬 | 五菱 | 12902 | 78262 | |
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 11972 | 73485 | |
| 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 11424 | 25900 | |
| 6.29-14.98萬 | 吉利汽車 | 11365 | 65151 | |
| 17.88-25.68萬 | 豐田 | 11355 | 55747 |
評論
圖片
表情
