國產(chǎn)SUV2023年12月電動車銷量排行榜
共
157個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 12月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.99-35.49萬 | 特斯拉 | 60055 | |
| 2 | 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 44370 | |
| 3 | 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 30799 | |
| 4 | 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 27812 | |
| 5 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 26354 | |
| 6 | 17.68-26.38萬 | 豐田 | 25990 | |
| 7 | 24.98-32.98萬 | AITO | 25545 | |
| 8 | 9.98-18.98萬 | 埃安 | 22678 | |
| 9 | 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 21430 | |
| 10 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 20428 | |
| 11 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 19114 | |
| 12 | 12.58-18.48萬 | 豐田 | 17589 | |
| 13 | 12.98-18.48萬 | 豐田 | 15955 | |
| 14 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 15013 | |
| 15 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 14913 | |
| 16 | 17.38-26.48萬 | 豐田 | 13228 | |
| 17 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 12807 | |
| 18 | 19.58-28.80萬 | 領(lǐng)克 | 10055 | |
| 19 | 21.79-27.99萬 | 智己汽車 | 9878 | |
| 20 | 32.88-46.88萬 | 林肯 | 9757 |
評論
圖片
表情
