重慶郵電大學的專業(yè)分數(shù)線(2023)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 668/3373 | 物理必選 | 計算機類(計算機與智能科學類)(包含專業(yè):計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、智能科學與技術、空間信息與數(shù)字技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、人工智能) | 計算機與智能科學類;包含專業(yè):計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、智能科學與技術、空間信息與數(shù)字技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、人工智能 |
| 電子信息類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 666/3519 | 物理必選 | 電子信息類(通信與信息類)(包含專業(yè):通信工程、電子信息工程、信息工程) | 通信與信息類;包含專業(yè):通信工程、電子信息工程、信息工程 |
| 軟件工程 | 2023 | 海南 | 本科批 | 662/3825 | 物理必選 | 軟件工程(三、四年級學費15000元/年) | 三、四年級學費15000元/年 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2023 | 海南 | 本科批 | 662/3825 | 物理必選 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | |
| 自動化類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 661/3903 | 物理必選 | 自動化類(智能自動化)(包含專業(yè):自動化、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、測控技術與儀器、機器人工程、工業(yè)智能;物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大三、大四在渝北區(qū)仙桃數(shù)據(jù)谷就讀) | 智能自動化;包含專業(yè):自動化、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、測控技術與儀器、機器人工程、工業(yè)智能;物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)大三、大四在渝北區(qū)仙桃數(shù)據(jù)谷就讀 |
| 電子信息類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 660/3977 | 物理必選 | 電子信息類(集成電路與電子工程類)(包含專業(yè):光電信息科學與工程、電子科學與技術、電磁場與無線技術、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)) | 集成電路與電子工程類;包含專業(yè):光電信息科學與工程、電子科學與技術、電磁場與無線技術、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2023 | 海南 | 本科批 | 658/4132 | 物理必選 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
| 機械類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 657/4220 | 物理必選 | 機械類(智能制造與機器人類)(包含專業(yè):智能制造工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機器人工程) | 智能制造與機器人類;包含專業(yè):智能制造工程、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、機器人工程 |
| 數(shù)學類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 657/4220 | 物理必選 | 數(shù)學類(數(shù)學與信息科學類)(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)計算及應用) | 數(shù)學與信息科學類;包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)計算及應用 |
| 工商管理類 | 2023 | 海南 | 本科批 | 656/4291 | 物理必選 | 工商管理類(包含專業(yè):市場營銷、會計學、工商管理) | 包含專業(yè):市場營銷、會計學、工商管理 |
