天津萬(wàn)事興物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉小靖 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 女 | 45 | 2024-02-02至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
張勐 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 39 | 2024-02-22至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
王悅 | 董事 | 大專(zhuān) | 男 | 44 | 2022-03-02至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
陳永軍 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2017-12-06至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
潘東坡 | 董事 | 大專(zhuān) | 男 | 52 | 2022-03-02至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
王學(xué)軍 | 董事 | 本科 | 男 | 49 | 2022-03-02至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
權(quán)艷芳 | 董事 | 本科 | 女 | 48 | 2022-12-20至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
于建軍 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專(zhuān) | 男 | 53 | 2018-01-15至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
孟祥鳳 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 51 | 2018-01-08至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
吳鵬林 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 37 | 2017-12-06至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
盧廣濤 | 職工監(jiān)事 | 高中 | 男 | 52 | 2018-01-08至2027-03-14 | - | - | 2024-02-28 |
陳霞 | 職工監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 女 | 48 | 2017-12-06至2027-03-14 | - | - | 2024-02-28 |
王海艷 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | - | - | - | 2023-08-28至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
翁格佳 | 董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 女 | 42 | 2017-12-06至2027-03-14 | - | - | 2024-03-15 |
評(píng)論
圖片
表情

劉小靖