中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃產(chǎn)業(yè) | 100.57億 | 66.17% | 76.49億 | 69.50% | 24.07億 | 57.43% | 23.94% |
| 太陽(yáng)能及其他產(chǎn)業(yè) | 38.89億 | 25.58% | 25.04億 | 22.75% | 13.85億 | 33.03% | 35.61% |
| 電子玻璃及顯示器件產(chǎn)業(yè) | 16.43億 | 10.81% | 12.46億 | 11.32% | 3.98億 | 9.48% | 24.19% |
| 未分配 | 3.74億 | 2.46% | 3.72億 | 3.38% | 251.23萬(wàn) | 0.06% | 0.67% |
| 分部間抵銷(xiāo) | -7.64億 | -5.03% | -7.64億 | -6.94% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評(píng)論
圖片
表情
