上海攜程商務(wù)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 交通票務(wù) | 184.43億 | 41.39 |
| 住宿預(yù)訂 | 172.57億 | 38.73 |
| 其他 | 34.68億 | 7.78 |
| 旅游度假 | 31.40億 | 7.05 |
| 商旅管理 | 22.54億 | 5.06 |
評論
圖片
表情
