北京新時空科技股份有限公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮殿海 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 50 | 2018-12-10至2024-12-26 | 104.0萬 | 3717萬 | 2021-12-28 |
竇林平 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 65 | 2021-12-27至2024-12-26 | 12.00萬 | - | 2021-12-28 |
張善英 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2021-12-27至2024-12-26 | 12.00萬 | - | 2021-12-28 |
趙杰 | 董事 | 博士 | 男 | 49 | 2023-11-23至2024-12-26 | 3.830萬 | - | 2023-11-24 |
方芳 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 42 | 2018-12-10至2024-12-26 | 12.00萬 | - | 2021-12-28 |
姜化朋 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 47 | 2021-12-27至2024-12-26 | 174.0萬 | 51.63萬 | 2021-12-28 |
王新才 | 董事,董事會秘書,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 47 | 2021-12-27至2024-12-26 | 114.0萬 | - | 2021-12-28 |
孫永明 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 42 | 2021-12-27至2024-12-26 | 39.90萬 | - | 2021-12-28 |
魏鵬偉 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 38 | 2021-12-27至2024-12-26 | 38.31萬 | - | 2021-12-28 |
丁丹 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 49 | 2024-03-01至2024-12-26 | - | - | 2024-03-02 |
杜慧娟 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 43 | 2021-12-27至2024-12-26 | 92.40萬 | - | 2021-12-28 |
楊慶民 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 37 | 2021-12-27至2024-12-26 | 85.60萬 | - | 2021-12-28 |
李澄 | 總工程師 | 博士 | 男 | 44 | 2018-12-10至今 | - | - | 2020-08-07 |
評論
圖片
表情

宮殿海