福州達(dá)華智能科技股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳融圣 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2018-06-27 至 2024-06-03 | 172.2萬 | 6133萬 | 2021-06-05 |
曾忠誠 | 董事,總裁 | 碩士 | 男 | 43 | 2022-07-20 至 2024-06-03 | 120.3萬 | 190.6萬 | 2022-08-20 |
林海峰 | 副總裁 | 本科 | 男 | 45 | 2021-01-29 至 2024-06-03 | 76.68萬 | 30萬 | 2021-06-05 |
張高利 | 董事會(huì)秘書,副總裁 | 本科 | 男 | 42 | 2019-03-28 至 2024-06-03 | 78.38萬 | 50萬 | 2021-06-05 |
肖瓊 | 副總裁 | 碩士 | 女 | 53 | 2018-06-15 至 2024-06-03 | 64.53萬 | 60萬 | 2021-06-05 |
蔣青云 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2022-06-02 至 2024-06-03 | 6.500萬 | - | 2022-06-03 |
梅慎實(shí) | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 60 | 2022-06-02 至 2024-06-03 | 6.500萬 | - | 2022-06-03 |
黃啟清 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 45 | 2022-06-02 至 2024-06-03 | 6.500萬 | - | 2022-06-03 |
羅鐵堅(jiān) | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2022-06-02 至 2024-06-03 | 6.500萬 | - | 2022-06-03 |
王天宇 | 董事 | 碩士 | 男 | 40 | 2017-05-19 至 2024-06-03 | 0.00 | - | 2021-06-05 |
郭世亮 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2021-06-04 至 2024-06-03 | 6.500萬 | - | 2021-06-05 |
蔣暉 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 47 | 2021-06-04 至 2024-06-03 | 0.00 | - | 2021-06-05 |
沈子榮 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 36 | 2022-06-02 至 2024-06-03 | 17.09萬 | - | 2022-06-03 |
王雙霞 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 48 | 2022-11-02 至 2024-06-03 | 43.15萬 | - | 2022-11-03 |
王景雨 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 50 | 2021-01-29 至 2024-06-03 | 76.01萬 | 16萬 | 2021-06-05 |
評(píng)論
圖片
表情

陳融圣