中信建投證券股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2020年年報)
共
32個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司本部 | 183.25億 | 78.48% | 86.13億 | 77.00% | 97.12億 | 79.84% | 53.00% |
| 北京市 | 10.71億 | 4.59% | 4.26億 | 3.81% | 6.45億 | 5.30% | 60.24% |
| 上海市 | 9.61億 | 4.11% | 3.65億 | 3.26% | 5.96億 | 4.90% | 62.03% |
| 廣東省 | 4.14億 | 1.77% | 2.29億 | 2.04% | 1.85億 | 1.52% | 44.75% |
| 境外 | 3.33億 | 1.42% | 3.31億 | 2.96% | 155.71萬 | 0.01% | 0.47% |
| 江蘇省 | 2.33億 | 1.00% | 1.30億 | 1.17% | 1.03億 | 0.85% | 44.11% |
| 湖北省 | 2.25億 | 0.96% | 1.01億 | 0.90% | 1.24億 | 1.02% | 55.17% |
| 四川省 | 2.18億 | 0.93% | 7886.54萬 | 0.71% | 1.39億 | 1.14% | 63.85% |
| 江西省 | 2.01億 | 0.86% | 8654.97萬 | 0.77% | 1.14億 | 0.94% | 56.87% |
| 福建省 | 1.95億 | 0.84% | 1.15億 | 1.03% | 8010.62萬 | 0.66% | 41.03% |
| 山東省 | 1.77億 | 0.76% | 9331.38萬 | 0.83% | 8343.48萬 | 0.69% | 47.21% |
| 湖南省 | 1.60億 | 0.68% | 8027.52萬 | 0.72% | 7925.09萬 | 0.65% | 49.68% |
| 重慶市 | 1.41億 | 0.60% | 6966.84萬 | 0.62% | 7086.59萬 | 0.58% | 50.43% |
| 陜西省 | 1.23億 | 0.53% | 6262.64萬 | 0.56% | 6029.99萬 | 0.50% | 49.05% |
| 浙江省 | 1.18億 | 0.51% | 8285.81萬 | 0.74% | 3556.40萬 | 0.29% | 30.03% |
| 遼寧省 | 8473.49萬 | 0.36% | 6000.72萬 | 0.54% | 2472.78萬 | 0.20% | 29.18% |
| 河北省 | 7450.30萬 | 0.32% | 4364.56萬 | 0.39% | 3085.74萬 | 0.25% | 41.42% |
| 天津市 | 6987.21萬 | 0.30% | 4625.72萬 | 0.41% | 2361.50萬 | 0.19% | 33.80% |
| 海南省 | 5298.34萬 | 0.23% | 2121.38萬 | 0.19% | 3176.96萬 | 0.26% | 59.96% |
| 黑龍江省 | 3259.59萬 | 0.14% | 1977.67萬 | 0.18% | 1281.92萬 | 0.11% | 39.33% |
評論
圖片
表情
