電光防爆科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電磁起動(dòng)器類(lèi) | 2.23億 | 22.28% | 1.65億 | 24.97% | 5791.52萬(wàn) | 17.03% | 25.93% |
| 其他產(chǎn)品 | 2.07億 | 20.68% | 1.16億 | 17.52% | 9126.05萬(wàn) | 26.84% | 44.02% |
| 教育培訓(xùn)與留學(xué)服務(wù) | 1.52億 | 15.17% | 7657.35萬(wàn) | 11.56% | 7555.18萬(wàn) | 22.22% | 49.66% |
| 高低壓饋電開(kāi)關(guān)類(lèi) | 1.41億 | 14.09% | 1.10億 | 16.59% | 3134.19萬(wàn) | 9.22% | 22.19% |
| 電力設(shè)備 | 1.17億 | 11.65% | 8727.83萬(wàn) | 13.17% | 2952.67萬(wàn) | 8.68% | 25.28% |
| 變電站類(lèi) | 1.10億 | 10.99% | 7237.29萬(wàn) | 10.92% | 3783.57萬(wàn) | 11.13% | 34.33% |
| 自動(dòng)化系統(tǒng)類(lèi) | 4427.47萬(wàn) | 4.42% | 2805.38萬(wàn) | 4.23% | 1622.10萬(wàn) | 4.77% | 36.64% |
| 其他業(yè)務(wù) | 631.44萬(wàn) | 0.63% | 670.48萬(wàn) | 1.01% | -39.04萬(wàn) | -0.11% | -6.18% |
| 信息服務(wù) | 86.38萬(wàn) | 0.09% | 9.24萬(wàn) | 0.01% | 77.13萬(wàn) | 0.23% | 89.30% |
評(píng)論
圖片
表情
