國(guó)投電力控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 174.89億 | 44.48% | 60.55億 | 27.93% | 114.34億 | 64.81% | 65.38% |
| 福建 | 64.24億 | 16.34% | 48.96億 | 22.59% | 15.27億 | 8.66% | 23.78% |
| 天津 | 55.02億 | 13.99% | 45.01億 | 20.76% | 10.00億 | 5.67% | 18.18% |
| 廣西 | 45.82億 | 11.65% | 38.84億 | 17.92% | 6.98億 | 3.96% | 15.23% |
| 云南 | 18.04億 | 4.59% | 5.19億 | 2.40% | 12.85億 | 7.28% | 71.22% |
| 甘肅 | 11.19億 | 2.85% | 5.75億 | 2.65% | 5.44億 | 3.08% | 48.62% |
| 貴州 | 7.56億 | 1.92% | 5.99億 | 2.76% | 1.57億 | 0.89% | 20.71% |
| 新疆 | 7.52億 | 1.91% | 2.90億 | 1.34% | 4.62億 | 2.62% | 61.40% |
| 青海 | 1.55億 | 0.39% | 7450.79萬(wàn) | 0.34% | 8054.65萬(wàn) | 0.46% | 51.95% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.54億 | 0.39% | 3611.22萬(wàn) | 0.17% | 1.18億 | 0.67% | 76.53% |
| 陜西 | 1.33億 | 0.34% | 4732.94萬(wàn) | 0.22% | 8572.14萬(wàn) | 0.49% | 64.43% |
| 泰國(guó) | 1.24億 | 0.31% | 5395.36萬(wàn) | 0.25% | 6965.35萬(wàn) | 0.39% | 56.35% |
| 浙江 | 1.05億 | 0.27% | 4395.19萬(wàn) | 0.20% | 6083.12萬(wàn) | 0.34% | 58.05% |
| 英國(guó) | 9812.58萬(wàn) | 0.25% | 4437.22萬(wàn) | 0.20% | 5375.36萬(wàn) | 0.30% | 54.78% |
| 江蘇 | 7762.18萬(wàn) | 0.20% | 3218.88萬(wàn) | 0.15% | 4543.30萬(wàn) | 0.26% | 58.53% |
| 寧夏 | 4253.08萬(wàn) | 0.11% | 2400.14萬(wàn) | 0.11% | 1852.94萬(wàn) | 0.11% | 43.57% |
| 河北 | 437.94萬(wàn) | 0.01% | 161.57萬(wàn) | 0.01% | 276.37萬(wàn) | 0.02% | 63.11% |
評(píng)論
圖片
表情
