東方電子集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能配用電業(yè)務(wù) | 36.94億 | 57.02% | 24.91億 | 58.00% | 12.03億 | 55.10% | 32.56% |
| 調(diào)度及云化業(yè)務(wù) | 11.02億 | 17.01% | 6.64億 | 15.46% | 4.38億 | 20.06% | 39.73% |
| 輸變電自動(dòng)化業(yè)務(wù) | 6.23億 | 9.62% | 3.87億 | 9.00% | 2.36億 | 10.83% | 37.93% |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造 | 3.98億 | 6.15% | 3.03億 | 7.07% | 9498.47萬 | 4.35% | 23.84% |
| 新能源及儲(chǔ)能業(yè)務(wù) | 3.44億 | 5.31% | 2.64億 | 6.14% | 7987.16萬 | 3.66% | 23.24% |
| 綜合能源及虛擬電廠 | 1.95億 | 3.01% | 1.37億 | 3.19% | 5842.42萬 | 2.68% | 29.92% |
| 租賃 | 8445.16萬 | 1.30% | 2634.52萬 | 0.61% | 5810.65萬 | 2.66% | 68.80% |
| 其他 | 3714.81萬 | 0.57% | 2246.28萬 | 0.52% | 1468.53萬 | 0.67% | 39.53% |
評(píng)論
圖片
表情
